Chery Omoda 5
Melayani
- Test Drive
- Trade In
- DP mulai dari 15%
- Bunga Ringan dan Bunga 0%
- Tenor Panjang
- Diskon Terbaik
Bonus Pembelian
- Free Kaca Film Xpel
- Free Surat Jalan Sementara (Banpol)
- Free Tatakan Plat
- Free APAR
- Free Karpet Set
- Free Voucher Bensin
Special Warranty
- Garansi Mesin 10 Tahun / 1.000.000 Km
- Garansi Umum 6 tahun / 150.000 Km
- Free Maintenance Oli, Part, Jasa selama 4 tahun / 60.000 Km
- Garansi Aki 1 tahun / 20.000 Km
Dapatkan penawaran terbaik Kami bulan ini.
Harga Chery Omoda 5
Omoda 5
Otr Jakarta
Type | Harga |
---|---|
Omoda 5 Z | Rp 342.800.000 |
Omoda 5 RZ | Rp 409.800.000 |
Omoda 5 RZ Two Tone | Rp 414.800.000 |
Pilihan Warna
Spesifikasi
Spesifikasi
Spesifikasi | Omoda 5 |
Tipe Mesin | TGDI, 4-cylinder 16 Valve |
Isi Silinder (cc) | 1.498 |
Daya Maksimum (HP/rpm) | 145/6.300 |
Torsi Maksimum (Nm/rpm) | 230/4.500 |
Performa
Performa | Omoda 5 |
Akselerasi 0-100 kpj (detik) | 8,61 |
Konsumsi BBM dalam kota (km/liter) | 9,8 |
Konsumsi BBM luar kota (km/liter) | 14,5 |
Kapasitas tangki (liter) | 75 |
Eksterior
Eksterior | Omoda 5 |
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.400 x 1.830 x 1.588 |
Ground Clearance (mm) | 180-220 |
Jarak Poros Roda (mm) | 3.050 |
Fitur Keamanan
Fitur | Omoda 5 Z | Omoda 5 RZ |
Faux Leather | ✓ | ✓ |
10.25 Inch Head-unit | ✓ | ✓ |
ABS & EBD | ✓ | ✓ |
Air Filter | ✓ | ✓ |
Wireless Charger | ✓ | ✓ |
Power Sunroof |
| ✓ |
Door Mirror Heating |
| ✓ |
360 Panoramic Camera |
| ✓ |
Auto Dimming Rear View Mirror |
| ✓ |
SONY Premium Audio |
| ✓ |
Download Brochure
Dapatkan informasi lebih lengkap dengan mengunduh brosur Chery Omoda 5